PEMBANGUNAN USB DALAM UPAYA PENUNTASAN WAJAR 9 TAHUN DAN MENJELANG WAJAR DIKDAS 12 TAHUN
|
|
NO. | KECAMATAN | USB (UNIT SEKOLAH BARU ) | KET |
SMP | SMA |
|
| SMK |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Jumlah | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Jumlah | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Jumlah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | KURIPAN | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
| 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| 1. Untuk jenjang SMP, yang diusulkan sejak tahun 2006 kebanyakan berupa SMP Satu Atap, hanya kecamatan tertentu yang dibangun USB SMP Reguler |
2 | TABUKAN |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
3 | MARABAHAN |
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
4 | BAKUMPAI |
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
| 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| 2. Untuk jenjang Menengah Atas akan diperbanyak pula jumlah USB SMK selain SMA dalam rangka menjelang pencanangan tuntas wajar 12 tahun yang akan di luncurkan secara nasional tahun 2010/2011 |
5 | CERBON |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
6 | BARAMBAI |
|
| 1 |
|
| 1 |
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
7 | RANTAU BADAUH |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
8 | BELAWANG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | WANARAYA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | MANDASTANA |
|
|
| 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | JEJANGKIT |
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
12 | ANJIR MUARA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | ANJIR PASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | ALALAK |
|
| 1 | 1 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | MEKARSARI |
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
16 | TAMBAN |
| 1 | 1 |
| 1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| 1 |
|
17 | TABUNGANEN |
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUMLAH | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
|
|
| 1 | 3 | 4 |
|
DAFTAR PESERTA UNAS SMP KAB. BATOLA TAHUN 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO | NAMA SEKOLAH | Jumlah Peserta UN | TOTAL | JLH RUANG UJIAN | KET |
PRIA | WANITA |
1 | SMPN 1 TABUNGANEN | 12 | 7 | 19 | 1 |
|
2 | SMPN 2 TABUNGANEN | 12 | 19 | 31 | 2 |
|
3 | SMPN 1 TAMBAN | 36 | 46 | 82 | 5 |
|
4 | SMPN 2 TAMBAN | 11 | 12 | 23 | 2 |
|
5 | SMPN 3 TAMBAN | 14 | 12 | 26 | 2 |
|
6 | SMPN 4 TAMBAN | 20 | 7 | 27 | 2 |
|
7 | SMPN 5 SATAP TAMBAN | 7 | 6 | 13 | 1 |
|
8 | SMPN 1 MEKARSARI | 13 | 21 | 34 | 2 |
|
9 | SMPN 2 SATU ATAP MEKARSARI | 9 | 6 | 15 | 1 |
|
10 | SMPN 1 ANJIR PASAR | 20 | 32 | 52 | 3 |
|
11 | SMPN 2 ANJIR PASAR | 15 | 19 | 34 | 2 |
|
12 | SMPN 1 ANJIR MUARA | 35 | 48 | 83 | 5 |
|
13 | SMPN 2 ANJIR MUARA | 20 | 28 | 48 | 3 |
|
14 | SMPN 1 ALALAK | 26 | 24 | 50 | 3 |
|
15 | SMPN 2 ALALAK | 66 | 46 | 112 | 6 |
|
16 | SMPN 3 ALALAK | 12 | 13 | 25 | 2 |
|
17 | SMPNI 1 MANDASTANA | 49 | 45 | 94 | 5 |
|
18 | SMPN 2 MANDASTANA | 21 | 19 | 40 | 2 |
|
19 | SMPN 3 MANDASTANA | 13 | 7 | 20 | 1 |
|
20 | SMPN 4 MANDASTANA | 14 | 9 | 23 | 2 |
|
21 | SMPN 1 BELAWANG | 17 | 28 | 45 | 3 |
|
22 | SMPN 2 BELAWANG | 25 | 13 | 38 | 2 |
|
23 | SMPN 3 BELAWANG | 14 | 29 | 43 | 3 |
|
24 | SMPN 4 BELAWANG | 28 | 43 | 71 | 4 |
|
25 | SMPN 5 BELAWANG | 9 | 13 | 22 | 2 |
|
27 | SMPN 1 WANARAYA | 37 | 26 | 63 | 4 |
|
27 | SMPN 1 BARAMBAI | 32 | 22 | 54 | 3 |
|
28 | SMPN 2 BARAMBAI | 13 | 29 | 42 | 3 |
|
29 | SMPN 1 RANTAU BADAUH | 21 | 37 | 58 | 3 |
|
30 | SMPN 2 RANTAU BADAUH | 19 | 30 | 49 | 3 |
|
31 | SMPN 1 CERBON | 10 | 12 | 22 | 2 |
|
32 | SMPN 1 MARABAHAN | 49 | 71 | 120 | 6 |
|
33 | SMPN 2 MARABAHAN | 42 | 50 | 92 | 5 |
|
34 | SMPN 3 MARABAHAN | 44 | 43 | 87 | 5 |
|
35 | SMPN 4 MARABAHAN | 17 | 21 | 38 | 2 |
|
| SMPN 5 MARABAHAN | - | - | - | - | Baru ada kls 1 |
36 | SMPN 2 BAKUMPAI | 3 | 7 | 10 | 1 |
|
37 | SMPN 1 TABUKAN | 28 | 40 | 68 | 4 |
|
38 | SMPN 2 TABUKAN | 9 | 7 | 16 | 1 |
|
39 | SMPN 1 KURIPAN | 18 | 19 | 37 | 2 |
|
40 | SMPN 2 KURIPAN | 20 | 7 | 27 | 2 |
|
41 | SMPN 3 SATU ATAP KURIPAN | 10 | 12 | 22 | 2 |
|
42 | SMP TERBUKA TABUNGANEN | 14 | 6 | 20 | 1 |
|
43 | SMP TERBUKA MEKARSARI | 44 | 19 | 63 | 4 |
|
44 | SMP TERBUKA MANDASTANA | 6 | 1 | 7 | 1 |
|
45 | SMP TERBUKA ANJIR MUARA | 12 | 7 | 19 | 1 |
|
46 | SMP TERBUKA BARAMBAI | 12 | 3 | 15 | 1 |
|
47 | SMP TERBUKA KURIPAN | 5 | 8 | 13 | 1 |
|
48 | SMPN 2 SATU ATAP CERBON | - | - | - |
| Baru ada kls 2 |
49 | SMPN 3 SATU ATAP BAKUMPAI | - | - | - |
| Baru ada kls 2 |
50 | SMPN 6 SATU ATAP TAMBAN | - | - | - |
| Baru ada kls 1 |
51 | SMPN 3 SATU ATAP RANTAU BADAUH | - | - | - |
| Baru ada kls 1 |
52 | SMPN 3 SATU ATAP BARAMBAI | - | - | - |
| Baru ada kls 1 |
53 | SMPLB | - | - | - |
| Ujian Tersendiri |
|
| 983 | 1029 | 2012 | 123 |
|
DAFTAR PESERTA UNAS MTs KAB. BATOLA TAHUN 2009 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO | NAMA SEKOLAH | Jumlah Peserta UN | TOTAL | JLH RUANG UJIAN | KET |
PRIA | WANITA |
1 | MTs NEGERI 1 MARABAHAN | 47 | 52 | 99 | 5 |
|
2 | MTs NEGERI BARAMBAI | 32 | 38 | 70 | 4 |
|
3 | MTs NEGERI ANJIR MUARA KOTA | 59 | 58 | 117 | 6 |
|
4 | MTs NEGERI ANJIR MUARA KM.20 | 56 | 66 | 122 | 7 |
|
5 | MTs NEGERI ANJIR PASAR | 36 | 37 | 73 | 4 |
|
6 | MTs NEGERI TAMBAN | 32 | 44 | 76 | 4 |
|
7 | MTs DARUL MUJAHIDIN | 12 | 8 | 20 | 1 |
|
8 | MTs NURUL ISLAM TABUKAN | 6 | 8 | 14 | 1 |
|
9 | MTs AL-MUJAHIDIN | 6 | 0 | 6 | 1 |
|
10 | MTs MIFTAHUL KHAIR | 5 | 4 | 9 | 1 |
|
11 | MTs AHSANUL HUDA | 9 | 3 | 12 | 1 |
|
12 | MTs MAKANUT TARBIYAH TAMBAN | 13 | 18 | 31 | 2 |
|
13 | MTs NURUSSABAH | 12 | 6 | 18 | 1 |
|
14 | MTs MEKARSARI | 5 | 10 | 15 | 1 |
|
15 | MTs MIFTAHUSSALAM | 5 | 5 | 10 | 1 |
|
16 | MTs ASASUSSALAM | 2 | 8 | 10 | 1 |
|
17 | MTs BAITUL ULUM | 8 | 16 | 24 | 2 |
|
18 | MTs MIFTAHUL JANNAH ROHAM R | 16 | 13 | 29 | 2 |
|
19 | MTs MIFTAHUL ULUM | 9 | 5 | 14 | 1 |
|
20 | MTs IBTIDAUSSALAM ANDAMAN II | 24 | 27 | 51 | 3 |
|
21 | MTs NURUL ISLAM MANDASTANA | 19 | 18 | 37 | 2 |
|
22 | MTs NURUL ARIFIN | 9 | 12 | 21 | 2 |
|
23 | MTs NI'MATUL AZIS JELAPAT I | 42 | 34 | 76 | 4 |
|
24 | MTs DARUL MUJAHIDIN JELAPAT Br | 6 | 11 | 17 | 1 |
|
25 | MTs HIDAYATUL FIRDAUS | 4 | 4 | 8 | 1 |
|
27 | MTs DARUL HUDA | 13 | 24 | 37 | 2 |
|
27 | MTs ZAINUL AZIZ | 9 | 9 | 18 | 1 |
|
28 | MTs AL-AZHAR ALALAK | 41 | 54 | 95 | 5 |
|
29 | MTs NU 1 MARABAHAN | 2 | 5 | 7 | 1 |
|
30 | MTs DA'WAH ISLAMIYAH | 26 | 49 | 75 | 4 |
|
31 | MTs SULLAMUT TARBIYAH | 9 | 9 | 18 | 1 |
|
32 | MTs AT-THOHIRIYAH | 0 | 21 | 21 | 2 |
|
33 | MTs HIDAYATULLAH | 14 | 8 | 22 | 2 |
|
34 | MTs DARUL FALAH | 6 | 4 | 10 | 1 |
|
35 | MTs NURUL HUDA SEI GAMPA | 19 | 28 | 47 | 3 |
|
36 | MTs SAIRUSSALAM SINAR BARU | 8 | 14 | 22 | 2 |
|
37 | MTs ULUMUL QUR'AN | 28 | 34 | 62 | 4 |
|
| JUMLAH | 649 | 764 | 1413 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
IIII
| NEGERI |
|
|
|
|
|
IIII
| SWASTA |
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar